Wetterbericht für Füssen
5-Tages-Vorhersage
Bitte beachten Sie:
Gerade in den Bergen können rasch von der Großwetterlage abweichende Wettersituationen entstehen. Füssen Tourismus und Marketing empfiehlt Ihnen, sich bei wetterabhängigen Unternehmungen zusätzlich auf folgender Website zu erkundigen: https://www.alpenvereinaktiv.com/de/. Dort finden Sie Informationen zu Touren, aktuellen Bedingungen, Hütten und zum Bergwetter.
Bitte beachten Sie auch unsere Tipps für die Wanderung.
Morgens | Mittags | Abends | |
---|---|---|---|
Montag, 16.09.2024 |
|||
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Niederschlag? | 90% | 90% | 90% |
Windrichtung | Süd | West | Süd-West |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
Temperatur | 6/7°C | ||
Dienstag, 17.09.2024 |
|||
Wetterzustand | Regen | wolkig | Nebel |
Niederschlag? | 90% | 5% | 0% |
Windrichtung | Süd | Nord-Ost | Nord |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
Temperatur | 8/13°C | ||
Mittwoch, 18.09.2024 |
|||
Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | Nord | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
Temperatur | 6/16°C | ||
Donnerstag, 19.09.2024 |
|||
Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | wolkig |
Niederschlag? | 0% | 10% | 10% |
Windrichtung | Süd | Nord | Süd |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 9 km/h | 4 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 1 bft |
Temperatur | 7/16°C | ||
Freitag, 20.09.2024 |
|||
Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 0% | 20% | 25% |
Windrichtung | Süd | Nord | Süd |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 1 bft |
Temperatur | 9/18°C | ||
Samstag, 21.09.2024 |
|||
Wetterzustand | Nebel | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | West | Süd-Ost | Ost |
Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
Temperatur | 9/18°C | ||