Morgens | Mittags | Abends | |
---|---|---|---|
Montag, 27.06.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | sonnig | Schauer | Schauer |
Niederschlag? | 0% | 90% | 90% |
Windrichtung | Nord | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
Windstärke | 2 bft | 3 bft | 2 bft |
Temperatur | 15/27°C | ||
Dienstag, 28.06.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | Nebel | bedeckt | bedeckt |
Niederschlag? | 25% | 30% | 90% |
Windrichtung | Nord-Ost | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
Temperatur | 14/20°C | ||
Mittwoch, 29.06.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | wolkig | wolkig | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 40% | 90% | 5% |
Windrichtung | Nord-West | Nord | Nord |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 1 bft |
Temperatur | 15/19°C | ||
Donnerstag, 30.06.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 0% | 20% | 30% |
Windrichtung | Süd | Nord-Ost | Süd |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 1 bft |
Temperatur | 13/27°C | ||
Freitag, 01.07.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | bedeckt | Schauer | wolkig |
Niederschlag? | 35% | 90% | 40% |
Windrichtung | Nord | Nord | Nord-Ost |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 1 bft |
Temperatur | 15/20°C | ||
Samstag, 02.07.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 90% | 0% | 0% |
Windrichtung | Süd-West | Nord | Nord-Ost |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft |
Temperatur | 13/24°C | ||